8. Schweizer Hallenmeisterschaft 10. / 11. März 2001
des Feldbogen-Sportverbandes FAAS in Bazenheid
Organisation : Bogenclub Thurland
Rangliste Einzelwertung
Kategorie Resultat Passe
Name Club Punkte X-er 5-er 1 2
LONGBOW Herren  (001)
1 . Ackermann, Walter Zürich 11 422 9 21 212 210
2 . Bilgeri, Philipp BC Thurland 410 9 13 209 201
3 . Lüssi, Hansueli Longbow Moskitos 373 8 8 189 184
4 . Züllig, Urs Big Rock Longbow 359 2 5 164 195
5 . Troller, Hans-Jürg BS Olten 330 2 15 173 157
6 . Trüssel, Willy BS Olten 299 1 9 161 138
7 . Messerli, Urs BS Täuffelen 288 5 4 148 140
8 . Mosbacher, Kurt Arjuna 281 2 8 139 142
9 . Schenk, Reto Zürich 11 262 1 5 126 136
LONGBOW Damen  (002)
1 . Papais, Susi BS Root / Zug 316 2 9 165 151
2 . Neuweiler 02, Monica BSC Greifensee 242 2 5 120 122
3 . Dörig, Silvana Big Rock Longbow 126 1 70 56
LONGBOW Junioren  (003)
1 . Schweizer, Manuel BC Thurland 179 3 79 100
Freestyle Unlimited COMPOUND Herren  (011)
1 . Suter, Paul BS Winterthur 600 103 17 300 300
2 . Lüthi, Christopher BSV Vaduz 599 95 24 299 300
3 . Monego, Mauro BS Winterthur 599 82 37 300 299
4 . Sager, Patrick OBSG 598 107 11 299 299
5 . Vugodits, Urs BS Winterthur 598 95 23 299 299
6 . Mozolowski, Christoph Zürich 11 598 94 24 299 299
7 . Ressel 11, Manfred BC Thurland 598 92 26 298 300
8 . Sieber, Mario BSV Vaduz 598 88 30 299 299
9 . Beck, Johann BSV Vaduz 597 72 45 298 299
10 . Faletti, Leonardo Baselbieter BS 595 101 18 300 295
11 . Scherer, Andreas BS Winterthur 593 65 48 297 296
12 . Gilgen, Kurt BC Grasburg 592 90 26 299 293
13 . Hohler, Matthias Chindshalde - Bögeler 592 73 39 295 297
14 . Felder, Theo BS Root / Zug 591 58 53 295 296
15 . Kasseroler, Marcel BS Thalwil 589 60 49 296 293
16 . Estoppey, Bruno BS Root / Zug 588 58 50 294 294
17 . Romang, Urs BS Zofingen 587 67 40 294 293
18 . Loher, Urs BC Thurland 586 55 55 296 290
19 . Affolter, Markus Zürich 11 580 60 40 291 289
20 . Theiler, Daniel Archery Team 92 578 46 52 291 287
21 . Zisette, André BC Thurland 570 62 38 279 291
22 . Weber, Beat BC Thurland 561 32 55 281 280
23 . Felder, Hugo BS Root / Zug 557 44 39 282 275
24 . Müller, Max BC Thurland 542 24 42 269 273
Freestyle Unlimited COMPOUND Damen  (012)
1 . Bruderer, Erika OBSG 594 83 31 295 299
2 . Brack, Barbara BS Winterthur 583 55 48 288 295
3 . Marbacher, Beatrice Zürich 11 582 46 56 290 292
4 . Lounina-Sljusarev, Elena Zürich 11 580 56 48 291 289
5 . Felder, Margrit BS Root / Zug 563 45 50 291 272
6 . Gerber, Yvonne BS beider Basel 494 22 40 244 250
7 . Marinucci, Isabella BS Fricktal 481 14 22 233 248
Freestyle Unlimited COMPOUND Junioren  (013)
1 . Ingold, Elio BC Burgdorf 584 52 52 294 290
2 . Parel, Jonathan LCD Sherwood 563 30 53 278 285
3 . Helfenberger, Marco OBSG 558 46 40 271 287
4 . Ingber, Cedric BC Thurland 495 11 38 255 240
5 . Nussbaumer, Samuel LCD Sherwood 493 17 28 237 256
Freestyle Unlimited COMPOUND Juniorinnen  (014)
1 . Theiler, Laura Archery Team 92 501 14 28 256 245
COMPOUND Schüler  (015)
1 . Erard, Sven LCD Sherwood 541 21 46 262 279
2 . Marbacher, Kevin Zürich 11 506 20 37 258 248
COMPOUND Schülerinnen  (016)
1 . Senn, Lya Zürich 11 538 29 39 262 276
2 . Marbacher, Aileen Zürich 11 472 9 26 238 234
Freestyle Unlimited COMPOUND Veteran  (017)
1 . Fendt, Peter OBSG 598 97 21 299 299
2 . Gasser, Max OBSG 597 79 38 298 299
3 . Schill, Ewald LCD Sherwood 592 90 27 300 292
4 . Malara, Mario OBSG 468 24 28 226 242
Freestyle Unlimited COMPOUND Veteranin  (018)
1 . Schafroth, Françoise LCD Sherwood 525 22 50 260 265
Gästeklasse  (019)
1 . Rothen, Martin BS Winterthur 595 71 44 297 298
2 . Hauser, Daniel OBSG 592 69 43 298 294
3 . Helfenberger, Christof OBSG 591 77 34 295 296
4 . Scott, Kenneth PSG Darmstadt 577 46 51 286 291
5 . Hohl, Walter BS Winterthur 570 55 47 281 289
6 . Fernandez, German BS Winterthur 568 51 41 286 282
7 . Scott, Karin PSG Darmstadt 543 41 38 260 283
8 . Lutz, Priska BSV Vaduz 502 10 36 251 251
9 . Haller, Mirjam Zürich 11 399 9 30 227 172
Freestyle Limited RECURVE Herren  (021)
1 . Honegger, Urs BSC Präffikon 576 42 53 286 290
2 . Maurer, Rolf OBSG 574 32 64 289 285
3 . Haas, Jörg ZUBS 556 38 42 277 279
4 . Marbacher, Beat Zürich 11 537 22 55 257 280
5 . Fehringer, Gerry BS Winterthur 528 24 38 280 248
6 . Ressel 21, Manfred BC Thurland 514 25 27 259 255
7 . Barben, Michel LCD Sherwood 412 15 17 212 200
Freestyle Limited RECURVE Damen  (022)
1 . Bänziger, Corinne BC Thurland 542 29 42 264 278
2 . Domeisen, Esther ZUBS 529 27 37 272 257
Freestyle Limited RECURVE Junioren  (023)
1 . Baumberger, Valentin BC Thurland 499 19 30 253 246
2 . Rey, Philipp BC Thurland 497 12 35 248 249
3 . Borsinger, Florian ZUBS 403 7 12 213 190
4 . Stamm, Benjamin BC Thurland 368 2 18 177 191
5 . Fitze, Anthony BC Thurland 241 1 3 127 114
RECURVE Schüler  (025)
1 . Kündig, Mathias BC Thurland 436 9 19 229 207
Freestyle Limited COMPOUND Herren  (031)
1 . Van Hout, Antonius BS Fricktal 584 51 53 291 293
2 . Vollenweider, Walter BS Fricktal 565 37 44 282 283
3 . Läubli, Willi IG Grossdietwil 544 32 42 261 283
4 . Kunz, Edi IG Grossdietwil 528 22 39 270 258
Freestyle Limited COMPOUND Junioren  (033)
1 . Boss, Sebastian Chindshalde - Bögeler 399 2 15 214 185
Freestyle Limited COMPOUND Juniorinnen  (034)
1 . Vollenweider, Jasmin BS Fricktal 447 10 21 217 230
Barebow RECURVE Herren  (041)
1 . Senn, Jürg Zürich 11 529 17 41 263 266
Barebow RECURVE Damen  (042)
1 . Senn, Birgit Zürich 11 508 14 27 249 259
Barebow RECURVE Schüler  (045)
1 . Felder, Sandro BS Root / Zug 412 8 15 187 225
2 . Felder, Mario BS Root / Zug 375 10 14 159 216
3 . Züllig, Manuel Big Rock Longbow 345 7 9 178 167
4 . Constantin, Raphael BC Thurland 310 2 8 163 147
Barebow RECURVE Veteranin  (048)
1 . Schill, Marie-Lise LCD Sherwood 343 4 10 152 191
Bowhunter RECURVE Herren  (061)
1 . Rohrer, Joe BS Augusta 434 10 20 218 216
2 . Bobst, Stefan BSS Sonnenbühl 421 7 16 213 208
3 . Stevanon 61, Diego BC Thurland 413 6 15 218 195
4 . Thalmann, Hans BS Root / Zug 393 5 12 202 191
5 . Fehr, Andy BC Thurland 362 5 7 188 174
6 . Hugger, Urs BC Thurland 321 4 8 158 163
7 . Hohler, Dominik Chindshalde - Bögeler 321 4 7 149 172
8 . Kessler, Rolf BC Polygon 257 4 4 129 128
9 . Spichale, Bernd BC Thurland 223 4 111 112
Bowhunter RECURVE Damen  (062)
1 . Neuweiler 62, Monica Longbow Moskitos 337 8 11 173 164
2 . Läubli, Verena IG Grossdietwil 210 3 4 98 112
3 . Enz Müller 61, Gaby BC Thurland 102 2 58 44
Bowhunter RECURVE Junioren  (063)
1 . Zanelli, Mattia Arcieri del Bellinzonese 265 2 5 149 116
Bowhunter Recurve Veteranen  (067)
1 . Franchi 67, Beppi BS Root / Zug 222 2 4 86 136
Bowhunter RECURVE Veteranin  (068)
1 . Flückiger, Nelly BS Pilatus Luzern 232 1 7 118 114
Bowhunter Unlimited COMPOUND Herren  (081)
1 . Brunner, Rainer OBSG 595 86 29 298 297
2 . Zanelli, Pierre Arcieri del Bellinzonese 589 68 41 296 293
3 . Kindler, Jakob BSS Sonnenbühl 588 61 47 291 297
4 . Sljusarev, Andrej Zürich 11 581 53 51 298 283
5 . Hauser, Harry OBSG 574 47 50 287 287
6 . Hale, Sebastian BSS Sonnenbühl 555 33 46 273 282
7 . Heinzer, Roger OBSG 545 35 50 269 276
8 . Hohler, Walter Chindshalde - Bögeler 543 31 38 270 273
9 . Bobst, Markus BSS Sonnenbühl 532 33 47 274 258
10 . Koller, Urs BSS Sonnenbühl 518 16 38 268 250
11 . Thüring, Urs BC Polygon 448 12 18 219 229
Bowhunter Unlimited COMPOUND Veteran  (087)
1 . Heinzer, Migg OBSG 551 32 55 263 288
2 . Flückiger, Gottfried BS Pilatus Luzern 480 19 26 237 243
Bowhunter Limited COMPOUND Herren  (091)
1 . Sauder, Markus ohne Club 533 24 41 259 274
2 . Stecher, Raimund Archers d Engiadina 522 23 38 261 261
3 . Riesen 91, Benjamin BC Burgdorf 521 15 40 259 262
4 . Popa, Stefan Zürich 11 519 26 37 249 270
5 . Zumsteg, Rolf BS Büsserach 485 9 34 248 237
6 . Hohler, Peter Chindshalde - Bögeler 415 11 15 225 190
7 . Schulz, Günter BC Polygon 375 13 22 161 214
8 . Ramisberger, Karl Chindshalde - Bögeler 360 3 13 211 149